เคล็ดลับ: ในหน้าต่างพิมพ์ ให้เลือก Destination เป็น "Save as PDF"

รายงานสรุปประเมินความเสี่ยงและปริมาณข้อมูล

วันที่พิมพ์: 17/06/2026 01:56 | เงื่อนไข: ทั้งหมด

ความเสี่ยงสูงสุด (กรณีเลขที่แทงเยอะที่สุดออกพร้อมกัน)
฿ 3,596,000
3 ตัว: ฿ 1,880,000
2 บน: ฿ 612,000
2 ล่าง: ฿ 1,104,000
สรุปยอดรวม (ตามตัวกรอง)
รวมทั้งหมด: ฿ 724,326
ยอดเต็ง: ฿ 385,060
ยอดโต้ด: ฿ 339,266
เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
929 บน 3,400 1,800 1,880,000
836 บน 2,800 2,800 1,680,000
908 บน 2,500 2,500 1,500,000
47,74 ล่าง 10,000 10,000 1,200,000
230 บน 2,000 2,000 1,200,000
539 บน 1,900 2,100 1,160,000
494 บน 2,000 0 1,000,000
992 บน 1,900 300 980,000
932 บน 1,600 1,600 960,000
804 บน 1,600 1,600 960,000
948 บน 1,500 1,500 900,000
047 บน 1,300 2,200 870,000
293 บน 1,300 1,500 800,000
299 บน 1,600 0 800,000
09,90 ล่าง 6,900 6,400 798,000
112 บน 1,500 0 750,000
211 บน 1,500 0 750,000
23,32 บน 6,700 5,500 732,000
29,92 บน 6,000 6,000 720,000
928 บน 1,200 1,200 720,000
47,74 บน 5,800 5,800 696,000
29,92 ล่าง 5,700 5,700 684,000
856 บน 1,100 1,100 660,000
943 บน 1,100 1,100 660,000
23,32 ล่าง 5,700 5,000 642,000
991 บน 1,000 1,419 641,900
471 บน 1,000 1,000 600,000
531 บน 1,000 1,000 600,000
949 บน 1,200 0 600,000
994 บน 1,200 0 600,000
499 บน 1,200 0 600,000
294 บน 1,000 1,000 600,000
216 บน 1,000 1,000 600,000
584 บน 1,000 1,000 600,000
834 บน 1,000 1,000 600,000
438 บน 1,000 1,000 600,000
827 บน 950 1,050 580,000
568 บน 900 1,000 550,000
630 บน 900 900 540,000
853 บน 900 900 540,000
603 บน 900 900 540,000
725 บน 900 900 540,000
619 บน 900 900 540,000
038 บน 900 900 540,000
162 บน 900 900 540,000
เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
78,87 ล่าง 4,700 4,200 534,000
829 บน 900 700 520,000
48,84 ล่าง 4,500 4,000 510,000
121 บน 1,000 0 500,000
449 บน 1,000 0 500,000
944 บน 1,000 0 500,000
199 บน 1,000 0 500,000
113 บน 1,000 0 500,000
311 บน 1,000 0 500,000
131 บน 1,000 0 500,000
39,93 บน 4,700 3,500 492,000
760 บน 800 800 480,000
867 บน 800 800 480,000
159 บน 800 800 480,000
521 บน 800 800 480,000
964 บน 800 800 480,000
79,97 ล่าง 3,920 3,920 470,400
89,98 ล่าง 4,200 3,200 444,000
648 บน 700 700 420,000
789 บน 700 700 420,000
523 บน 700 700 420,000
547 บน 700 700 420,000
920 บน 700 700 420,000
12,21 ล่าง 3,500 3,500 420,000
907 บน 700 700 420,000
970 บน 700 700 420,000
968 บน 700 700 420,000
48 บน 3,400 3,400 408,000
858 บน 800 0 400,000
263 บน 700 500 400,000
232 บน 800 0 400,000
26,62 ล่าง 3,300 3,300 396,000
37,73 บน 3,500 3,000 390,000
213 บน 700 400 390,000
13,31 บน 3,500 3,000 390,000
24,42 ล่าง 3,400 2,900 378,000
89,98 บน 3,360 2,720 364,800
79,97 บน 3,000 3,000 360,000
384 บน 600 600 360,000
607 บน 600 600 360,000
206 บน 600 600 360,000
986 บน 600 600 360,000
27,72 ล่าง 3,000 3,000 360,000
921 บน 600 600 360,000
567 บน 600 600 360,000

รายงานสรุปประเมินความเสี่ยงและปริมาณข้อมูล

วันที่พิมพ์: 17/06/2026 01:56 | เงื่อนไข: ทั้งหมด

เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
549 บน 600 600 360,000
813 บน 600 600 360,000
805 บน 600 600 360,000
876 บน 600 600 360,000
569 บน 600 600 360,000
13 ล่าง 3,000 3,000 360,000
741 บน 600 600 360,000
538 บน 600 600 360,000
425 บน 600 600 360,000
347 บน 600 600 360,000
759 บน 600 600 360,000
526 บน 600 600 360,000
45,54 ล่าง 2,900 2,900 348,000
58,85 ล่าง 3,500 2,300 348,000
38 บน 3,100 2,600 342,000
38,83 ล่าง 3,100 2,600 342,000
49,94 บน 2,800 2,800 336,000
27,72 บน 2,900 2,700 336,000
36,63 ล่าง 2,800 2,700 330,000
37,73 ล่าง 2,700 2,700 324,000
16,61 ล่าง 2,700 2,700 324,000
357 บน 500 700 320,000
109 บน 500 700 320,000
24 บน 2,600 2,600 312,000
05,50 ล่าง 2,600 2,600 312,000
517 บน 500 600 310,000
78,87 บน 2,500 2,500 300,000
35,53 บน 3,000 2,000 300,000
783 บน 500 500 300,000
973 บน 500 500 300,000
587 บน 500 500 300,000
578 บน 500 500 300,000
290 บน 500 500 300,000
07,70 ล่าง 2,500 2,500 300,000
085 บน 500 500 300,000
954 บน 500 500 300,000
924 บน 500 500 300,000
321 บน 500 500 300,000
514 บน 500 500 300,000
081 บน 500 500 300,000
847 บน 500 500 300,000
179 บน 500 500 300,000
942 บน 500 500 300,000
198 บน 500 500 300,000
329 บน 500 500 300,000
เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
452 บน 500 500 300,000
432 บน 500 500 300,000
439 บน 500 500 300,000
250 บน 500 500 300,000
983 บน 500 500 300,000
845 บน 500 500 300,000
051 บน 500 500 300,000
145 บน 500 500 300,000
958 บน 500 500 300,000
962 บน 500 500 300,000
972 บน 500 500 300,000
952 บน 500 500 300,000
320 บน 500 500 300,000
916 บน 500 500 300,000
475 บน 500 400 290,000
235 บน 400 800 280,000
09,90 บน 2,300 2,300 276,000
67,76 บน 2,300 2,300 276,000
45,54 บน 2,300 2,300 276,000
06,60 ล่าง 2,300 2,300 276,000
792 บน 300 1,200 270,000
519 บน 250 1,400 265,000
17,71 บน 2,200 2,200 264,000
17,71 ล่าง 2,200 2,200 264,000
69,96 ล่าง 2,200 2,200 264,000
36,63 บน 2,500 1,900 264,000
18,81 ล่าง 2,700 1,700 264,000
60 บน 2,100 2,200 258,000
68,86 ล่าง 2,400 1,800 252,000
03,30 บน 2,400 1,800 252,000
19,91 ล่าง 2,100 2,100 252,000
074 บน 400 500 250,000
909 บน 500 0 250,000
099 บน 500 0 250,000
990 บน 500 0 250,000
212 บน 500 0 250,000
223 บน 500 0 250,000
322 บน 500 0 250,000
454 บน 500 0 250,000
445 บน 500 0 250,000
544 บน 500 0 250,000
337 บน 500 0 250,000
733 บน 500 0 250,000
373 บน 500 0 250,000
737 บน 500 0 250,000

รายงานสรุปประเมินความเสี่ยงและปริมาณข้อมูล

วันที่พิมพ์: 17/06/2026 01:56 | เงื่อนไข: ทั้งหมด

เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
773 บน 500 0 250,000
377 บน 500 0 250,000
35,53 ล่าง 2,300 1,800 246,000
69,96 บน 2,000 2,100 246,000
28,82 ล่าง 2,300 1,800 246,000
869 บน 400 400 240,000
509 บน 400 400 240,000
596 บน 400 400 240,000
758 บน 400 400 240,000
905 บน 400 400 240,000
029 บน 400 400 240,000
375 บน 400 400 240,000
598 บน 400 400 240,000
893 บน 400 400 240,000
458 บน 400 400 240,000
264 บน 400 400 240,000
416 บน 400 400 240,000
956 บน 400 400 240,000
782 บน 400 400 240,000
504 บน 400 400 240,000
16,61 บน 2,000 2,000 240,000
12,21 บน 2,000 2,000 240,000
809 บน 400 400 240,000
602 บน 400 400 240,000
027 บน 400 400 240,000
479 บน 400 400 240,000
639 บน 400 400 240,000
058 บน 400 400 240,000
589 บน 400 400 240,000
451 บน 400 400 240,000
285 บน 400 400 240,000
505 บน 450 0 225,000
501 บน 450 0 225,000
39,93 ล่าง 2,200 1,500 222,000
207 บน 400 200 220,000
806 บน 350 350 210,000
326 บน 350 350 210,000
483 บน 400 100 210,000
15,51 ล่าง 1,700 1,700 204,000
561 บน 300 500 200,000
147 บน 300 500 200,000
659 บน 300 500 200,000
80 ล่าง 1,900 1,400 198,000
340 บน 330 330 198,000
456 บน 350 150 190,000
เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
05,50 บน 1,500 1,500 180,000
351 บน 300 300 180,000
482 บน 300 300 180,000
715 บน 300 300 180,000
647 บน 300 300 180,000
146 บน 300 300 180,000
728 บน 300 300 180,000
754 บน 300 300 180,000
417 บน 300 300 180,000
763 บน 300 300 180,000
591 บน 300 300 180,000
254 บน 300 300 180,000
301 บน 300 300 180,000
108 บน 300 300 180,000
874 บน 300 300 180,000
092 บน 300 300 180,000
536 บน 300 300 180,000
125 บน 300 300 180,000
215 บน 300 300 180,000
013 บน 300 300 180,000
129 บน 300 300 180,000
736 บน 300 300 180,000
19,91 บน 1,500 1,500 180,000
612 บน 300 300 180,000
127 บน 300 300 180,000
065 บน 300 300 180,000
138 บน 300 300 180,000
506 บน 300 300 180,000
529 บน 300 300 180,000
172 บน 300 300 180,000
720 บน 300 300 180,000
360 บน 300 300 180,000
945 บน 300 300 180,000
184 บน 300 300 180,000
306 บน 300 300 180,000
638 บน 300 300 180,000
965 บน 300 300 180,000
508 บน 300 300 180,000
574 บน 300 300 180,000
743 บน 300 300 180,000
914 บน 300 300 180,000
913 บน 300 300 180,000
930 บน 300 300 180,000
134 บน 300 300 180,000
923 บน 300 300 180,000

รายงานสรุปประเมินความเสี่ยงและปริมาณข้อมูล

วันที่พิมพ์: 17/06/2026 01:56 | เงื่อนไข: ทั้งหมด

เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
502 บน 300 300 180,000
516 บน 300 300 180,000
041 บน 300 300 180,000
706 บน 300 300 180,000
58,85 บน 1,800 1,100 174,000
34,43 บน 1,700 1,200 174,000
672 บน 300 200 170,000
703 บน 300 200 170,000
67,76 ล่าง 1,400 1,400 168,000
915 บน 200 600 160,000
985 บน 300 100 160,000
753 บน 200 600 160,000
14,41 ล่าง 1,300 1,300 156,000
59,95 บน 1,300 1,300 156,000
46,64 ล่าง 1,200 1,200 144,000
56,65 ล่าง 1,200 1,200 144,000
731 บน 200 400 140,000
689 บน 200 400 140,000
816 บน 100 869 136,900
26,62 บน 1,100 1,100 132,000
25 บน 1,100 1,100 132,000
863 บน 200 300 130,000
210 บน 200 200 120,000
348 บน 200 200 120,000
481 บน 200 200 120,000
402 บน 200 200 120,000
904 บน 200 200 120,000
420 บน 200 200 120,000
15 บน 1,000 1,000 120,000
328 บน 200 200 120,000
352 บน 200 200 120,000
879 บน 200 200 120,000
419 บน 200 200 120,000
597 บน 200 200 120,000
624 บน 200 200 120,000
489 บน 200 200 120,000
735 บน 200 200 120,000
139 บน 200 200 120,000
614 บน 200 200 120,000
68,86 บน 1,000 1,000 120,000
164 บน 200 200 120,000
732 บน 200 200 120,000
209 บน 200 200 120,000
729 บน 200 200 120,000
405 บน 200 200 120,000
เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
469 บน 200 200 120,000
546 บน 200 200 120,000
437 บน 200 200 120,000
168 บน 200 200 120,000
713 บน 200 200 120,000
356 บน 200 200 120,000
873 บน 200 200 120,000
826 บน 200 200 120,000
963 บน 200 200 120,000
093 บน 200 200 120,000
368 บน 200 200 120,000
410 บน 200 200 120,000
312 บน 200 200 120,000
194 บน 200 200 120,000
365 บน 200 200 120,000
652 บน 200 200 120,000
287 บน 200 200 120,000
261 บน 200 200 120,000
738 บน 200 200 120,000
247 บน 200 200 120,000
610 บน 200 200 120,000
274 บน 200 200 120,000
279 บน 200 200 120,000
169 บน 200 200 120,000
327 บน 200 200 120,000
935 บน 200 200 120,000
510 บน 200 200 120,000
305 บน 200 200 120,000
950 บน 200 200 120,000
941 บน 200 200 120,000
289 บน 200 200 120,000
350 บน 200 200 120,000
843 บน 200 200 120,000
835 บน 200 200 120,000
372 บน 200 200 120,000
687 บน 200 200 120,000
219 บน 200 200 120,000
562 บน 200 200 120,000
153 บน 200 200 120,000
154 บน 200 200 120,000
158 บน 200 200 120,000
253 บน 200 200 120,000
249 บน 200 200 120,000
922 บน 200 200 120,000
136 บน 200 200 120,000

รายงานสรุปประเมินความเสี่ยงและปริมาณข้อมูล

วันที่พิมพ์: 17/06/2026 01:56 | เงื่อนไข: ทั้งหมด

เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
670 บน 200 200 120,000
690 บน 200 200 120,000
069 บน 200 200 120,000
016 บน 200 200 120,000
601 บน 200 200 120,000
734 บน 200 200 120,000
623 บน 200 200 120,000
157 บน 200 200 120,000
025 บน 200 200 120,000
498 บน 200 200 120,000
613 บน 200 200 120,000
325 บน 200 200 120,000
685 บน 200 200 120,000
532 บน 200 200 120,000
130 บน 200 200 120,000
618 บน 200 200 120,000
627 บน 200 200 120,000
693 บน 200 200 120,000
132 บน 200 100 110,000
369 บน 200 100 110,000
054 บน 200 100 110,000
14 บน 900 900 108,000
57,75 ล่าง 900 900 108,000
25 ล่าง 900 900 108,000
49,94 ล่าง 900 900 108,000
554 บน 200 8 100,800
088 บน 200 0 100,000
808 บน 200 0 100,000
880 บน 200 0 100,000
488 บน 200 0 100,000
848 บน 200 0 100,000
884 บน 200 0 100,000
193 บน 100 500 100,000
278 บน 200 0 100,000
545 บน 200 0 100,000
455 บน 200 0 100,000
101 บน 200 0 100,000
110 บน 200 0 100,000
011 บน 200 0 100,000
797 บน 200 0 100,000
779 บน 200 0 100,000
977 บน 200 0 100,000
559 บน 200 0 100,000
595 บน 200 0 100,000
955 บน 200 0 100,000
เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
03,30 ล่าง 800 800 96,000
81 บน 1,000 500 90,000
80 บน 700 700 84,000
34,43 ล่าง 700 700 84,000
026 บน 100 300 80,000
173 บน 100 300 80,000
653 บน 100 300 80,000
067 บน 100 300 80,000
02,20 ล่าง 600 600 72,000
57,75 บน 600 600 72,000
04,40 ล่าง 600 600 72,000
486 บน 100 200 70,000
798 บน 100 200 70,000
896 บน 100 200 70,000
862 บน 100 200 70,000
982 บน 100 200 70,000
491 บน 100 100 60,000
418 บน 100 100 60,000
258 บน 100 100 60,000
709 บน 100 100 60,000
015 บน 100 100 60,000
625 บน 100 100 60,000
10 ล่าง 500 500 60,000
926 บน 100 100 60,000
150 บน 100 100 60,000
872 บน 100 100 60,000
785 บน 100 100 60,000
581 บน 100 100 60,000
391 บน 100 100 60,000
310 บน 100 100 60,000
031 บน 100 100 60,000
748 บน 100 100 60,000
106 บน 100 100 60,000
750 บน 100 100 60,000
524 บน 100 100 60,000
126 บน 100 100 60,000
063 บน 100 100 60,000
987 บน 100 100 60,000
594 บน 100 100 60,000
385 บน 100 100 60,000
260 บน 100 100 60,000
708 บน 100 100 60,000
781 บน 100 100 60,000
701 บน 100 100 60,000
043 บน 100 100 60,000

รายงานสรุปประเมินความเสี่ยงและปริมาณข้อมูล

วันที่พิมพ์: 17/06/2026 01:56 | เงื่อนไข: ทั้งหมด

เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
089 บน 100 100 60,000
370 บน 100 100 60,000
716 บน 100 100 60,000
762 บน 100 100 60,000
453 บน 100 100 60,000
839 บน 100 100 60,000
583 บน 100 100 60,000
317 บน 100 100 60,000
057 บน 100 100 60,000
308 บน 100 100 60,000
376 บน 100 100 60,000
621 บน 100 100 60,000
560 บน 100 100 60,000
160 บน 100 100 60,000
793 บน 100 100 60,000
768 บน 100 100 60,000
462 บน 100 100 60,000
408 บน 100 100 60,000
579 บน 100 100 60,000
201 บน 100 100 60,000
784 บน 100 100 60,000
918 บน 100 100 60,000
563 บน 100 100 60,000
358 บน 100 100 60,000
245 บน 100 100 60,000
694 บน 100 100 60,000
180 บน 100 100 60,000
705 บน 100 100 60,000
059 บน 100 100 60,000
104 บน 100 100 60,000
237 บน 100 100 60,000
570 บน 100 100 60,000
248 บน 100 100 60,000
801 บน 100 100 60,000
572 บน 100 100 60,000
053 บน 100 100 60,000
795 บน 100 100 60,000
056 บน 100 100 60,000
650 บน 100 100 60,000
061 บน 100 100 60,000
128 บน 100 100 60,000
386 บน 100 100 60,000
726 บน 100 100 60,000
395 บน 100 100 60,000
495 บน 100 100 60,000
เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
634 บน 100 100 60,000
980 บน 100 100 60,000
571 บน 100 100 60,000
052 บน 100 100 60,000
675 บน 100 100 60,000
087 บน 100 100 60,000
857 บน 100 100 60,000
917 บน 100 100 60,000
024 บน 100 100 60,000
752 บน 100 100 60,000
039 บน 100 100 60,000
406 บน 100 100 60,000
103 บน 100 100 60,000
413 บน 100 100 60,000
56,65 บน 400 400 48,000
59 ล่าง 300 300 36,000
64 บน 300 300 36,000
70 บน 200 200 24,000
11 ล่าง 300 0 18,000
55 ล่าง 300 0 18,000
40 บน 100 100 12,000
66 บน 200 0 12,000
66 ล่าง 200 0 12,000