เคล็ดลับ: ในหน้าต่างพิมพ์ ให้เลือก Destination เป็น "Save as PDF"

รายงานสรุปประเมินความเสี่ยงและปริมาณข้อมูล

วันที่พิมพ์: 18/04/2026 02:40 | เงื่อนไข: ทั้งหมด

ความเสี่ยงสูงสุด (กรณีเลขที่แทงเยอะที่สุดออกพร้อมกัน)
฿ 3,712,000
3 ตัว: ฿ 1,900,000
2 บน: ฿ 924,000
2 ล่าง: ฿ 888,000
สรุปยอดรวม (ตามตัวกรอง)
รวมทั้งหมด: ฿ 750,445
ยอดเต็ง: ฿ 388,800
ยอดโต้ด: ฿ 361,645
เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
050 บน 3,800 0 1,900,000
723 บน 2,800 2,800 1,680,000
568 บน 2,700 1,987 1,548,700
605 บน 2,500 2,500 1,500,000
500 บน 2,800 0 1,400,000
264 บน 2,000 2,000 1,200,000
230 บน 2,000 2,000 1,200,000
005 บน 2,300 0 1,150,000
287 บน 1,800 2,100 1,110,000
395 บน 1,800 1,800 1,080,000
459 บน 1,700 1,700 1,020,000
619 บน 1,700 1,700 1,020,000
199 บน 2,000 0 1,000,000
813 บน 1,600 1,600 960,000
972 บน 1,600 1,600 960,000
50 บน 7,700 7,700 924,000
05,50 ล่าง 7,700 7,500 912,000
274 บน 1,400 2,100 910,000
268 บน 1,500 1,500 900,000
758 บน 1,500 1,500 900,000
505 บน 1,800 0 900,000
910 บน 1,500 1,500 900,000
708 บน 1,500 1,500 900,000
249 บน 1,400 1,700 870,000
29,92 ล่าง 7,100 7,000 846,000
23,32 ล่าง 7,000 7,000 840,000
905 บน 1,400 1,400 840,000
092 บน 1,400 1,400 840,000
23,32 บน 7,000 6,900 834,000
794 บน 1,300 1,600 810,000
294 บน 1,300 1,600 810,000
27,72 บน 6,700 6,700 804,000
159 บน 1,300 1,300 780,000
504 บน 1,200 1,200 720,000
506 บน 1,200 1,200 720,000
051 บน 1,200 1,200 720,000
27,72 ล่าง 6,000 5,900 714,000
279 บน 1,100 1,400 690,000
903 บน 1,100 1,100 660,000
79,97 ล่าง 5,400 5,400 648,000
951 บน 1,000 1,000 600,000
196 บน 1,000 1,000 600,000
057 บน 1,000 1,000 600,000
45,54 ล่าง 5,000 5,000 600,000
24,42 ล่าง 5,100 4,900 600,000
เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
523 บน 1,100 300 580,000
944 บน 1,000 500 550,000
29,92 บน 4,500 4,500 540,000
49,94 ล่าง 4,500 4,500 540,000
964 บน 900 900 540,000
26,62 ล่าง 4,500 4,500 540,000
785 บน 900 900 540,000
357 บน 900 900 540,000
569 บน 900 900 540,000
69,96 ล่าง 4,500 4,500 540,000
58,85 ล่าง 4,600 4,300 534,000
594 บน 800 1,300 530,000
79,97 บน 4,400 4,400 528,000
24,42 บน 4,300 4,300 516,000
121 บน 1,000 0 500,000
859 บน 700 1,500 500,000
112 บน 1,000 0 500,000
211 บน 1,000 0 500,000
18,81 บน 4,100 4,100 492,000
256 บน 800 800 480,000
108 บน 800 800 480,000
597 บน 800 800 480,000
872 บน 800 800 480,000
539 บน 800 800 480,000
843 บน 800 800 480,000
792 บน 800 800 480,000
873 บน 800 800 480,000
578 บน 800 700 470,000
49,94 บน 3,900 3,900 468,000
26 บน 3,800 3,800 456,000
753 บน 600 1,500 450,000
18,81 ล่าง 3,700 3,700 444,000
482 บน 750 600 435,000
39,93 ล่าง 3,600 3,600 432,000
805 บน 700 700 420,000
791 บน 700 700 420,000
762 บน 700 700 420,000
216 บน 700 700 420,000
763 บน 700 700 420,000
509 บน 700 700 420,000
487 บน 700 700 420,000
821 บน 700 700 420,000
179 บน 700 700 420,000
741 บน 700 700 420,000
789 บน 700 700 420,000

รายงานสรุปประเมินความเสี่ยงและปริมาณข้อมูล

วันที่พิมพ์: 18/04/2026 02:40 | เงื่อนไข: ทั้งหมด

เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
174 บน 700 700 420,000
350 บน 700 700 420,000
697 บน 700 700 420,000
584 บน 600 1,000 400,000
368 บน 600 800 380,000
628 บน 600 800 380,000
648 บน 600 800 380,000
60 ล่าง 3,100 3,100 372,000
60 บน 3,100 3,100 372,000
15,51 ล่าง 3,100 3,100 372,000
250 บน 600 600 360,000
952 บน 600 600 360,000
863 บน 600 600 360,000
743 ล่าง 600 600 360,000
198 บน 600 600 360,000
475 บน 600 600 360,000
57,75 ล่าง 3,100 2,900 360,000
516 บน 600 600 360,000
819 บน 600 600 360,000
69,96 บน 3,000 3,000 360,000
213 บน 600 600 360,000
816 บน 500 1,000 350,000
478 บน 600 500 350,000
38,83 ล่าง 2,900 2,900 348,000
89,98 ล่าง 2,900 2,900 348,000
90 ล่าง 2,800 2,800 336,000
57,75 บน 2,800 2,800 336,000
59,95 ล่าง 2,800 2,600 324,000
17,71 ล่าง 2,700 2,700 324,000
978 บน 500 700 320,000
529 บน 500 500 300,000
591 บน 500 500 300,000
360 บน 500 500 300,000
948 บน 500 500 300,000
302 บน 500 500 300,000
385 บน 500 500 300,000
220 บน 600 0 300,000
912 บน 500 500 300,000
78,87 ล่าง 2,600 2,400 300,000
963 บน 500 500 300,000
871 บน 500 500 300,000
943 บน 500 500 300,000
719 บน 500 500 300,000
439 บน 500 500 300,000
986 บน 500 500 300,000
เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
421 บน 500 500 300,000
195 บน 500 500 300,000
924 บน 500 500 300,000
293 บน 500 500 300,000
914 บน 500 500 300,000
17 บน 2,500 2,500 300,000
610 บน 500 500 300,000
812 บน 500 500 300,000
107 บน 500 500 300,000
387 บน 500 500 300,000
374 บน 500 500 300,000
263 บน 500 500 300,000
893 บน 500 500 300,000
396 บน 500 500 300,000
68,86 ล่าง 2,500 2,100 276,000
35,53 ล่าง 2,300 2,300 276,000
56,65 บน 2,200 2,200 264,000
45,54 บน 2,200 2,200 264,000
589 บน 400 600 260,000
12,21 ล่าง 2,100 2,100 252,000
56,65 ล่าง 2,100 2,100 252,000
99 บน 4,200 0 252,000
99 ล่าง 4,200 0 252,000
550 บน 500 0 250,000
055 บน 500 0 250,000
949 บน 500 0 250,000
919 บน 500 0 250,000
909 บน 500 0 250,000
494 บน 500 0 250,000
858 บน 500 0 250,000
994 บน 500 0 250,000
600 บน 500 0 250,000
991 บน 500 0 250,000
383 บน 500 0 250,000
323 บน 500 0 250,000
930 บน 400 400 240,000
143 บน 400 400 240,000
349 บน 400 400 240,000
913 บน 400 400 240,000
321 บน 400 400 240,000
716 บน 400 400 240,000
921 บน 400 400 240,000
432 บน 400 400 240,000
25,52 ล่าง 2,400 1,600 240,000
324 บน 400 400 240,000

รายงานสรุปประเมินความเสี่ยงและปริมาณข้อมูล

วันที่พิมพ์: 18/04/2026 02:40 | เงื่อนไข: ทั้งหมด

เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
206 บน 400 400 240,000
528 บน 400 400 240,000
756 บน 400 400 240,000
592 บน 400 400 240,000
248 บน 400 400 240,000
735 บน 400 400 240,000
640 บน 400 400 240,000
215 บน 400 400 240,000
269 บน 400 400 240,000
915 บน 400 400 240,000
879 บน 400 358 235,800
537 บน 300 800 230,000
570 บน 400 200 220,000
725 บน 400 200 220,000
59,95 บน 1,800 1,800 216,000
78,87 บน 1,800 1,800 216,000
90 บน 1,700 1,700 204,000
28,82 ล่าง 2,100 1,300 204,000
16,61 ล่าง 1,700 1,700 204,000
426 บน 300 500 200,000
026 บน 300 500 200,000
28,82 บน 1,600 1,600 192,000
653 บน 300 300 180,000
47,74 ล่าง 1,600 1,400 180,000
273 บน 300 300 180,000
178 บน 300 300 180,000
129 บน 300 300 180,000
634 บน 300 300 180,000
826 บน 300 300 180,000
630 บน 300 300 180,000
835 บน 300 300 180,000
362 บน 300 300 180,000
596 บน 300 300 180,000
817 บน 300 300 180,000
379 บน 300 300 180,000
348 บน 300 300 180,000
793 บน 300 300 180,000
027 บน 300 300 180,000
602 บน 300 300 180,000
962 บน 300 300 180,000
429 บน 300 300 180,000
784 บน 300 300 180,000
748 บน 300 300 180,000
869 บน 300 300 180,000
290 บน 300 300 180,000
เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
258 บน 300 300 180,000
639 บน 300 300 180,000
728 บน 300 300 180,000
730 บน 300 300 180,000
984 บน 300 300 180,000
16,61 บน 1,500 1,500 180,000
536 บน 300 300 180,000
904 บน 300 300 180,000
507 บน 300 300 180,000
83 บน 1,500 1,500 180,000
285 บน 300 300 180,000
746 บน 300 300 180,000
607 บน 300 300 180,000
130 บน 300 300 180,000
232 บน 300 300 180,000
89,98 บน 1,500 1,500 180,000
408 บน 300 300 180,000
297 บน 300 300 180,000
417 บน 300 300 180,000
982 บน 300 300 180,000
876 บน 300 300 180,000
663 บน 300 300 180,000
162 บน 300 300 180,000
615 บน 300 300 180,000
985 บน 300 300 180,000
783 บน 300 300 180,000
437 บน 300 300 180,000
67,76 ล่าง 1,900 1,000 174,000
461 บน 200 700 170,000
973 บน 200 700 170,000
079 บน 200 700 170,000
46,64 บน 1,400 1,400 168,000
058 บน 200 600 160,000
781 บน 200 600 160,000
486 บน 200 600 160,000
58 บน 1,300 1,300 156,000
13,31 บน 1,300 1,300 156,000
74 บน 1,300 1,300 156,000
13,31 ล่าง 1,300 1,300 156,000
673 บน 100 1,000 150,000
39,93 บน 1,200 1,200 144,000
67 บน 1,200 1,200 144,000
12,21 บน 1,200 1,200 144,000
15,51 บน 1,200 1,200 144,000
968 บน 200 400 140,000

รายงานสรุปประเมินความเสี่ยงและปริมาณข้อมูล

วันที่พิมพ์: 18/04/2026 02:40 | เงื่อนไข: ทั้งหมด

เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
786 บน 200 400 140,000
579 บน 200 400 140,000
36,63 ล่าง 1,100 1,100 132,000
35,53 บน 1,100 1,100 132,000
40 บน 1,100 1,100 132,000
46,64 ล่าง 1,200 900 126,000
319 บน 200 200 120,000
627 บน 200 200 120,000
713 บน 200 200 120,000
074 บน 200 200 120,000
671 บน 200 200 120,000
84 ล่าง 1,000 1,000 120,000
139 บน 200 200 120,000
970 บน 200 200 120,000
705 บน 200 200 120,000
145 บน 200 200 120,000
561 บน 200 200 120,000
071 บน 200 200 120,000
175 บน 200 200 120,000
410 บน 200 200 120,000
498 บน 200 200 120,000
726 บน 200 200 120,000
289 บน 200 200 120,000
519 บน 200 200 120,000
165 บน 200 200 120,000
68,86 บน 1,000 1,000 120,000
168 บน 200 200 120,000
453 บน 200 200 120,000
687 บน 200 200 120,000
983 บน 200 200 120,000
907 บน 200 200 120,000
316 บน 200 200 120,000
097 บน 200 200 120,000
987 บน 200 200 120,000
945 บน 200 200 120,000
572 บน 200 200 120,000
327 บน 200 200 120,000
841 บน 200 200 120,000
679 บน 200 200 120,000
527 บน 200 200 120,000
479 บน 200 200 120,000
510 บน 200 200 120,000
187 บน 200 200 120,000
257 บน 200 200 120,000
846 บน 200 200 120,000
เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
564 บน 200 200 120,000
935 บน 200 200 120,000
764 บน 200 200 120,000
932 บน 200 200 120,000
827 บน 200 200 120,000
520 บน 200 200 120,000
158 บน 200 200 120,000
146 บน 200 200 120,000
184 บน 200 200 120,000
351 บน 200 200 120,000
352 บน 200 200 120,000
109 บน 200 200 120,000
025 บน 200 200 120,000
502 บน 200 200 120,000
037 บน 200 200 120,000
098 บน 200 200 120,000
618 บน 200 200 120,000
718 บน 200 200 120,000
732 บน 200 200 120,000
485 บน 200 200 120,000
305 บน 200 200 120,000
406 บน 200 200 120,000
851 บน 200 200 120,000
237 บน 200 200 120,000
831 บน 200 200 120,000
652 บน 200 200 120,000
659 บน 200 200 120,000
361 บน 200 200 120,000
647 บน 200 200 120,000
621 บน 200 200 120,000
752 บน 200 200 120,000
407 บน 200 200 120,000
895 บน 200 200 120,000
503 บน 200 200 120,000
238 บน 200 200 120,000
30 ล่าง 1,000 1,000 120,000
958 บน 200 200 120,000
241 บน 200 200 120,000
358 บน 200 200 120,000
675 บน 200 200 120,000
840 บน 200 200 120,000
243 บน 200 200 120,000
738 บน 200 200 120,000
934 บน 100 600 110,000
658 บน 200 100 110,000

รายงานสรุปประเมินความเสี่ยงและปริมาณข้อมูล

วันที่พิมพ์: 18/04/2026 02:40 | เงื่อนไข: ทั้งหมด

เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
36,63 บน 900 900 108,000
456 บน 100 500 100,000
359 บน 100 400 90,000
709 บน 100 400 90,000
19,91 บน 700 700 84,000
25,52 บน 700 700 84,000
247 บน 100 300 80,000
176 บน 100 300 80,000
769 บน 100 300 80,000
715 บน 100 300 80,000
692 บน 100 300 80,000
272 บน 150 0 75,000
797 บน 150 0 75,000
483 บน 150 0 75,000
19,91 ล่าง 600 600 72,000
650 บน 100 200 70,000
780 บน 100 200 70,000
08 ล่าง 1,000 100 66,000
164 บน 100 100 60,000
953 บน 100 100 60,000
864 บน 100 100 60,000
160 บน 100 100 60,000
892 บน 100 100 60,000
254 บน 100 100 60,000
917 บน 100 100 60,000
078 บน 100 100 60,000
608 บน 100 100 60,000
270 บน 100 100 60,000
980 บน 100 100 60,000
135 บน 100 100 60,000
745 บน 100 100 60,000
127 บน 100 100 60,000
524 บน 100 100 60,000
310 บน 100 100 60,000
806 บน 100 100 60,000
276 บน 100 100 60,000
815 บน 100 100 60,000
902 บน 100 100 60,000
126 บน 100 100 60,000
824 บน 100 100 60,000
706 บน 100 100 60,000
340 บน 100 100 60,000
136 บน 100 100 60,000
180 บน 100 100 60,000
376 บน 100 100 60,000
เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
375 บน 100 100 60,000
517 บน 100 100 60,000
186 บน 100 100 60,000
956 บน 100 100 60,000
336 บน 100 100 60,000
854 บน 100 100 60,000
142 บน 100 100 60,000
583 บน 100 100 60,000
743 บน 100 100 60,000
286 บน 100 100 60,000
759 บน 100 100 60,000
242 บน 100 100 60,000
897 บน 100 100 60,000
275 บน 100 100 60,000
491 บน 100 100 60,000
386 บน 100 100 60,000
724 บน 100 100 60,000
908 บน 100 100 60,000
839 บน 100 100 60,000
643 บน 100 100 60,000
416 บน 100 100 60,000
598 บน 100 100 60,000
672 บน 100 100 60,000
065 บน 100 100 60,000
807 บน 100 100 60,000
012 บน 100 100 60,000
087 บน 100 100 60,000
471 บน 100 100 60,000
402 บน 100 100 60,000
102 บน 100 100 60,000
526 บน 100 100 60,000
587 บน 100 100 60,000
418 บน 100 100 60,000
390 บน 100 100 60,000
512 บน 100 100 60,000
259 บน 100 100 60,000
154 บน 100 100 60,000
847 บน 100 100 60,000
645 บน 100 100 60,000
117 บน 100 0 50,000
711 บน 100 0 50,000
202 บน 100 0 50,000
458 บน 100 0 50,000
378 บน 100 0 50,000
022 บน 100 0 50,000

รายงานสรุปประเมินความเสี่ยงและปริมาณข้อมูล

วันที่พิมพ์: 18/04/2026 02:40 | เงื่อนไข: ทั้งหมด

เลขชุด สถานะ เต็ง โต้ด จ่าย(บาท)
171 บน 100 0 50,000
10 ล่าง 400 400 48,000
70 ล่าง 400 400 48,000
40 ล่าง 300 300 36,000
30 บน 300 300 36,000
43 ล่าง 300 300 36,000
14 ล่าง 300 300 36,000
20 ล่าง 200 200 24,000
20 บน 200 200 24,000
08 บน 200 200 24,000
55 ล่าง 200 0 12,000
11 ล่าง 200 0 12,000
11 บน 200 0 12,000